Preisliste Winter 2011/12 - Sommer 2012 - Winter 2012/13 - Sommer 2013 - Winter 2013/2014 (Preise pro Objekt / Tag)
| Ferienhaus | Ferienhaus | Ferienhaus | Appartement | Appartement |
10.09.11 - 17.12.11 | 30,- € | 37,- € | 43,- € | 23,- € | 29,- € |
| 18.12.11 - 25.12.11 | 49,- € | 55,- € | 61,- € | 34,- € | 39,- € |
| 26.12.11 - 02.01.12 | 81,- € | 81,- € | 87,- € | 51,- € | 55,- € |
| 03.01.12 - 08.01.12 | 49,- € | 55,- € | 61,- € | 34,- € | 39,- € |
| 09.01.12 - 10.06.12 | 30,- € | 37,- € | 43,- € | 23,- € | 29,- € |
| 11.06.12 - 08.07.12 | 42,- € | 48,- € | 54,- € | 29,- € | 35,- € |
| 09.07.12 - 26.08.12 | 56,- € | 69,- € | 73,- € | 44,- € | 50,- € |
| 27.08.12 - 09.09.12 | 42,- € | 48,- € | 54,- € | 29,- € | 35,- € |
| 10.09.12 - 18.12.12 | 30,- € | 37,- € | 43,- € | 23,- € | 29,- € |
| 19.12.12 - 22.12.12 | 49,- € | 55,- € | 61,- € | 34,- € | 39,- € |
| 23.12.12 - 02.01.13 | 81,- € | 81,- € | 87,- € | 51,- € | 55,- € |
| 02.01.13 - 04.01.13 | 49,- € | 55,- € | 61,- € | 34,- € | 39,- € |
05.01.13 - 14.06.13 | 30,- € | 37,- € | 43,- € | 23,- € | 29,- € |
15.06.13 - 05.07.13 | 42,- € | 48,- € | 54,- € | 29,- € | 35,- € |
06.07.13 - 23.08.13 | 56,- € | 69,- € | 73,- € | 44,- € | 50,- € |
24.08.13 - 06.09.13 | 42,- € | 48,- € | 54,- € | 29,- € | 35,- € |
07.09.13 - 23.12.13 | 30,- € | 37,- € | 43,- € | 23,- € | 29,- € |
24.12.13 - 04.01.14 | 81,- € | 81,- € | 87,- € | 51,- € | 55,- € |
Nebenkosten | Haus | Appartement | |
| Endreinigung | 21,- € | 15,- € |
| Strom | 0,50 € / Kwh | Sommer 3,90 € / Tag |
| Häuser mit Erdgas | 1,50 € / cbm* | |
| Wasser | 4,50 € / cbm | |
Nebenkosten allgemein |
|
| |
| Gemeinschaftsabgabe | ab 18 Jahren | 0,26 € / |
| Bettwäschepaket |
| 8,- € pro Person |
| Bettwäschepaket incl. Handtücher |
| 11,- € pro Person |
| Haustier |
| 3,80 / Tag |
Kaution | Bei Anreise ist eine Barkaution in Höhe von 80,- € zu hinterlegen. |
Anreise: 14 Uhr bis 16 Uhr
Abreise: 8.30 Uhr bis 9.30 Uhr
Abweichende An- und Abreisezeiten nach Vereinbarung